Population Estimates for Kansas, July 1, 2010 - 2012
By Major Race (alone) Categories and Hispanic by Sex
County Summary

Woodson County, Kansas
  Total Sex
Male Female
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
All Ages All Races 3,302 3,320 3,278 1,654 1,657 1,637 1,648 1,663 1,641
Race 3,186 3,199 3,145 1,587 1,588 1,561 1,599 1,611 1,584
White alone
Black alone 13 13 15 9 9 10 4 4 5
American Indian & Alaskan Native alone 38 38 44 21 21 24 17 17 20
Asian alone 3 3 3 1 1 1 2 2 2
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 62 67 71 36 38 41 26 29 30
Origin 3,233 3,243 3,197 1,620 1,619 1,595 1,613 1,624 1,602
Non-hispanic
Hispanic or Latino 69 77 81 34 38 42 35 39 39
Age   178 175 183 95 96 104 83 79 79
0 to 4 All Races
Race 162 161 165 83 85 91 79 76 74
White alone
Black alone 2 2 2 2 2 2 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 6 4 4 4 2 3 2 2 1
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 8 8 12 6 7 8 2 1 4
Origin 167 162 170 89 87 95 78 75 75
Non-hispanic
Hispanic or Latino 11 13 13 6 9 9 5 4 4
5 to 9 All Races 188 196 183 96 95 91 92 101 92
Race 181 185 168 91 89 85 90 96 83
White alone
Black alone 0 0 2 0 0 1 0 0 1
American Indian & Alaskan Native alone 2 4 6 2 4 3 0 0 3
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 5 7 7 3 2 2 2 5 5
Origin 177 183 173 89 89 85 88 94 88
Non-hispanic
Hispanic or Latino 11 13 10 7 6 6 4 7 4
10 to 14 All Races 199 212 212 100 115 110 99 97 102
Race 182 199 198 88 106 100 94 93 98
White alone
Black alone 3 2 1 1 1 1 2 1 0
American Indian & Alaskan Native alone 3 2 5 2 1 3 1 1 2
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 11 9 8 9 7 6 2 2 2
Origin 185 199 195 95 109 102 90 90 93
Non-hispanic
Hispanic or Latino 14 13 17 5 6 8 9 7 9
15 to 19 All Races 147 163 168 74 80 86 73 83 82
Race 135 150 154 66 71 75 69 79 79
White alone
Black alone 3 4 4 2 2 2 1 2 2
American Indian & Alaskan Native alone 2 1 1 2 1 1 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 7 8 9 4 6 8 3 2 1
Origin 140 153 158 70 75 80 70 78 78
Non-hispanic
Hispanic or Latino 7 10 10 4 5 6 3 5 4
20 to 24 All Races 135 137 142 59 56 62 76 81 80
Race 126 124 125 55 49 53 71 75 72
White alone
Black alone 0 0 1 0 0 0 0 0 1
American Indian & Alaskan Native alone 5 7 8 3 5 6 2 2 2
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 4 6 8 1 2 3 3 4 5
Origin 129 131 135 57 54 59 72 77 76
Non-hispanic
Hispanic or Latino 6 6 7 2 2 3 4 4 4
25 to 29 All Races 182 165 149 100 81 70 82 84 79
Race 178 161 147 98 79 69 80 82 78
White alone
Black alone 1 1 1 1 1 1 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 3 3 1 1 1 0 2 2 1
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origin 177 160 145 98 79 68 79 81 77
Non-hispanic
Hispanic or Latino 5 5 4 2 2 2 3 3 2
30 to 34 All Races 159 187 193 79 97 92 80 90 101
Race 156 183 190 77 95 90 79 88 100
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 2 0 0 1 0 0 1
Asian alone 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 2 3 1 2 2 1 0 1 0
Origin 158 184 189 79 97 92 79 87 97
Non-hispanic
Hispanic or Latino 1 3 4 0 0 0 1 3 4
35 to 39 All Races 132 134 144 76 81 91 56 53 53
Race 126 128 139 72 77 87 54 51 52
White alone
Black alone 4 3 1 3 2 1 1 1 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 2 3 3 1 2 3 1 1 0
Origin 131 133 141 75 80 90 56 53 51
Non-hispanic
Hispanic or Latino 1 1 3 1 1 1 0 0 2
40 to 44 All Races 189 172 171 98 91 92 91 81 79
Race 183 168 165 96 90 90 87 78 75
White alone
Black alone 0 1 3 0 1 2 0 0 1
American Indian & Alaskan Native alone 2 1 1 0 0 0 2 1 1
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 4 2 2 2 0 0 2 2 2
Origin 187 170 169 98 91 92 89 79 77
Non-hispanic
Hispanic or Latino 2 2 2 0 0 0 2 2 2
45 to 49 All Races 235 223 203 110 111 100 125 112 103
Race 231 217 197 109 108 97 122 109 100
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 2 3 3 1 1 1 1 2 2
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 2 3 3 0 2 2 2 1 1
Origin 231 219 199 108 109 98 123 110 101
Non-hispanic
Hispanic or Latino 4 4 4 2 2 2 2 2 2
50 to 54 All Races 284 277 274 143 128 127 141 149 147
Race 279 273 270 142 128 127 137 145 143
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 2 1 1 0 0 0 2 1 1
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 3 3 3 1 0 0 2 3 3
Origin 279 272 270 139 124 124 140 148 146
Non-hispanic
Hispanic or Latino 5 5 4 4 4 3 1 1 1
55 to 59 All Races 291 289 267 152 147 137 139 142 130
Race 283 279 259 149 143 133 134 136 126
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 4 5 5 2 2 2 2 3 3
Asian alone 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 3 4 3 1 2 2 2 2 1
Origin 290 289 266 152 147 136 138 142 130
Non-hispanic
Hispanic or Latino 1 0 1 0 0 1 1 0 0
60 to 64 All Races 241 255 249 127 139 128 114 116 121
Race 236 251 244 123 136 126 113 115 118
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Asian alone 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 4 3 3 3 2 1 1 1 2
Origin 241 254 248 127 139 128 114 115 120
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 1 1 0 0 0 0 1 1
65 to 69 All Races 192 180 205 96 85 108 96 95 97
Race 186 176 202 93 83 106 93 93 96
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 3 1 1 1 0 0 2 1 1
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 3 3 2 2 2 2 1 1 0
Origin 192 180 205 96 85 108 96 95 97
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 to 74 All Races 125 144 142 62 76 69 63 68 73
Race 123 139 135 62 74 66 61 65 69
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 1 3 3 0 1 1 1 2 2
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 1 2 4 0 1 2 1 1 2
Origin 125 144 142 62 76 69 63 68 73
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 to 79 All Races 160 142 128 74 61 56 86 81 72
Race 158 140 126 72 59 54 86 81 72
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Origin 160 142 128 74 61 56 86 81 72
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 to 84 All Races 122 125 119 58 61 57 64 64 62
Race 120 123 117 56 59 55 64 64 62
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Asian alone 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origin 121 124 118 57 60 56 64 64 62
Non-hispanic
Hispanic or Latino 1 1 1 1 1 1 0 0 0
85+ All Races 143 144 146 55 57 57 88 87 89
Race 141 142 144 55 57 57 86 85 87
White alone
Black alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian & Alaskan Native alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Native Hawaiian & Other Pac Islndr alone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Two or more races 2 2 2 0 0 0 2 2 2
Origin 143 144 146 55 57 57 88 87 89
Non-hispanic
Hispanic or Latino 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data used in this report are from the U.S. Census Bureau.
See http://www.census.gov/popest/
Institute for Policy & Social Research, The University of Kansas